根据《机械工程学院关于学生创新项目院内评审办法》相关规定,经研究所/中心内部推荐和院内专家评审打分,最终确定以下28项国家级大学生创新创业训练计划项目将被学院选送到学校进行下一步的评审,其中本科生组25项,研究生组3项。院内专家评审排名如下。
本科生组:共收到34份申请,前25名送往学校进行下一步评审。
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 负责人 | 总分 |
1 | 可创意拼搭组合的水下机器人及其模块 | 创新训练项目 | 王宇航 | 448.2 |
2 | 植物方舟 | 创新训练项目 | 孙博臻 | 444.2 |
3 | 双刚度被动折叠的无人机及地下管廊勘探方法 | 创新训练项目 | 朱毅亮 | 440.5 |
4 | 六足磁吸式爬壁机器人 | 创新训练项目 | 冯彬 | 439.6 |
5 | 嵌入金属内部的无线传感及通信装置 | 创新训练项目 | 张涵俊 | 438.2 |
6 | 磁力弹簧关节驱动的新型柔性变刚度机械手 | 创新训练项目 | 王晨宇 | 434.4 |
7 | “桑赖智储”光储一体机 | 创业训练项目 | 陈文翔 | 433.4 |
8 | 可视化智能分拣钢球淬火装置 | 创新训练项目 | 马千程 | 432.7 |
9 | 气动式二位转送装置 | 创新训练项目 | 王帅超 | 430 |
10 | 有害海藻收集船 | 创新训练项目 | 方妍 | 429.4 |
11 | 基于制鞋产业胶质污水去污系统供应商 | 创业训练项目 | 陆渲博 | 429.2 |
12 | 脱扣式果树套袋机 | 创新训练项目 | 何新磊 | 428.9 |
13 | 面向高性能PTFE弹簧的芯轴支撑式加工平台研制 | 创新训练项目 | 张志鹏 | 425.2 |
14 | “神机妙蒜”——大蒜种植机 | 创新训练项目 | 徐菡 | 424.8 |
15 | “智选”视觉——竹笋分选机 | 创新训练项目 | 侯宏涛 | 424.4 |
16 | 基于四向机器人技术的智能播种机 | 创新训练项目 | 张昊杰 | 423.6 |
17 | 小型塑料棚搭建机 | 创新训练项目 | 蒲梦奇 | 422.7 |
18 | 杯中有“静”——一种自动洗杯子装置 | 创新训练项目 | 丁金龙 | 422.4 |
19 | 居家型空气结露集水装置 | 创新训练项目 | 曾凯 | 422 |
20 | 一种供收料模块PLC教学仪器 | 创新训练项目 | 张驰 | 421 |
21 | 鸡爪脱骨机 | 创新训练项目 | 刘晨钰 | 420.6 |
22 | 基于球形种子特性的智能节能型新式家用小型种子包衣机设计 | 创新训练项目 | 侯尧 | 419.2 |
23 | 作业型水下无人无缆机器人 | 创业训练项目 | 刘章铭 | 418.5 |
24 | 三栖巡检机器人 | 创新训练项目 | 刘潇阳 | 418.2 |
25 | 基于多传感系统的智能晾衣架机器人 | 创新训练项目 | 方燕丹 | 418.1 |
26 | “双鱼座”(双模式水下双体机器人) | 创新训练项目 | 赵烨 | 416.2 |
27 | Mini便捷裁线器 | 创新训练项目 | 毛愉菲 | 415.1 |
28 | 基于增强现实的化妆引导梳妆台系统 | 创新训练项目 | 谢磊 | 413.9 |
29 | 一种管径自适应的输液管道智能巡检机器人 | 创新训练项目 | 杨京谕 | 411.6 |
30 | “小混蛋”捣蛋机 | 创新训练项目 | 肖阳 | 409.7 |
31 | “无为而治”全自动三明治机 | 创新训练项目 | 王世勋 | 409.6 |
32 | 基于互联网大数据的智能家用鸟笼 | 创新训练项目 | 卢拓豪 | 407.1 |
33 | “开罐无忧”自动开罐机 | 创新训练项目 | 杨光泽 | 406.1 |
34 | 仿大鲵两栖探测机器人 | 创新训练项目 | 郑灵润 | 389.8 |
研究生组:共收到3份申请,前3名送往学校进行下一步评审。
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 负责人 | 总分 |
1 | 基于数字孪生的可穿戴智能医疗系统 | 创业实践项目 | 白斌 | 454.9 |
2 | 卓诣智能科技农业生产服务机器人 | 创业实践项目 | 高强 | 447.5 |
3 | 可变刚度的刚柔耦合机械臂 | 创业实践项目 | 赵晋东 | 444.5 |
公示期三天,如有异议,请向学院学生工作办公室反映。
公示日期:2023年04月23日—2023年04月25日
联系人:曹友杰老师
联系电话:0571—86878657
机械工程学院
2023年4月23日